Подшипниковый узел – часть подвижного механизма, которая передает нагрузку, обеспечивая вращение, скольжение, качение с наименьшим коэффициентом трения. Воспользуйтесь выгодными ценами на однорядные конические подшипники завода производителя.
Данные изделия от завода по производству подшипников уникальны тем, что могут выдерживать высокие комбинированные нагрузки. Конструкция конических узлов предполагает наличие внешнего и внутреннего кольца с размещенными между ними цилиндрическими телами качения. Такая сборка гарантирует длительную эксплуатацию на высоких и средних скоростях.
Особенности и преимущества:
Такие узлы имеют регулируемый угол контакта. Возможно использование нескольких элементов совместно.
Базовые параметры, которые следует учесть при выборе:
В документации поставщика дополнительно указаны условные обозначения для ISO и ГОСТ стандартов. Все характеристики и размеры конических подшипников однорядных и другой продукции, указаны в таблице размеров каталога.
Чтобы спроектировать однорядные конические подшипники, изготовитель использует надежное программное обеспечение, современные производственные мощности. Благодаря этому продукция имеет высокий стандарт качества по ISO и ГОСТ. Вы также можете заказать двухрядный конический подшипник оптом по цене изготовителя с доставкой в Нижний Новгород и по всей России.
Чтобы купить однорядные конические подшипники оптом, заполните форму на сайте, оставив свой номер телефона или свяжитесь с нашими техническими специалистами. Чтобы быстрее подобрать нужную спецификацию товара, воспользуйтесь фильтром на главной странице или справочником. У нас вы можете однорядные конические подшипники от производителя заказать оптом в России и за рубежом по выгодной стоимости.
Базовое обозначение | Внутренняя конструкция (B,R) | Сепаратор (без суффикса, P) | Класс точности (без суффикса, P6) |
без суффикса | штампованный стальной сепаратор, центрируемый по роликам; точность размеров и вращения соответствует нормальному классу точностии |
B | угол контакта больше угла контакта стандартного подшипника |
P | полимерный сепаратор |
P6 | точность размеров и вращения соответсвует 6 классу точности ISO |
R | наружное кольцо с одним бортом |
Обозначения | Размеры | Вес | Грузоподъемность | Предельная частота вращения (об/мин) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | ГОСТ | d | D | T | КГ | В динамике | В статике | В смазке | В масле |
30201 | 7201 | 12 | 32 | 10,75 | 0,05 | * | * | * | * |
30202 | 7202 | 15 | 35 | 11,75 | 0,05 | 16,5 | 14,6 | 10 500 | 15 000 |
30203 | 7203 | 17 | 40 | 13,25 | 0,08 | 20,8 | 20,6 | 9 500 | 13 000 |
30204 | 7204 | 20 | 47 | 15,25 | 0,13 | 26,9 | 28,2 | 8 450 | 11 500 |
30205 | 7205 | 25 | 52 | 16,25 | 0,15 | 32 | 35,5 | 7 300 | 10 000 |
30206 | 7206 | 30 | 62 | 17,25 | 0,16 | 41,6 | 45,8 | 6 200 | 8 500 |
30207 | 7207 | 35 | 72 | 18,25 | 0,33 | 51,9 | 56,4 | 5 200 | 7 100 |
30208 | 7208 | 40 | 80 | 19,75 | 0,45 | 59,9 | 67,6 | 4 600 | 6 400 |
30209 | 7209 | 45 | 85 | 20,75 | 0,49 | 65 | 73,8 | 4 300 | 6 000 |
30210 | 7210 | 50 | 90 | 21,75 | 0,54 | 74,4 | 89,3 | 3 600 | 5 000 |
30211 | 7211 | 55 | 100 | 22,75 | 0,71 | 93,2 | 105 | 3 600 | 5 000 |
30212 | 7212 | 60 | 110 | 23,75 | 0,93 | 105,8 | 121 | 3 300 | 4 500 |
30213 | 7213 | 65 | 120 | 24,75 | 1,13 | 123 | 140,9 | 2 900 | 4 000 |
30214 | 7214 | 70 | 125 | 26,25 | 1,25 | 128,1 | 160,9 | 2 900 | 4 000 |
30215 | 7215 | 75 | 130 | 27,25 | 1,42 | 140,6 | 172 | 2 700 | 3 700 |
30216 | 7216 | 80 | 140 | 28,25 | 1,67 | 151,7 | 187 | 2 600 | 3 600 |
30217 | 7217 | 85 | 150 | 30,25 | 2,11 | 186 | 219,7 | 2 500 | 3 300 |
30218 | 7218 | 90 | 160 | 32,5 | 2,52 | 195,7 | 251,3 | 2 300 | 3 100 |
30219 | 7219 | 95 | 170 | 34,5 | 3,10 | 218,7 | 279 | 2 100 | 2 900 |
30220 | 7220 | 100 | 180 | 37 | 3,63 | 256,7 | 333,7 | 2 000 | 2 800 |
30221 | 7221 | 110 | 185 | 38 | 3,80 | 283,3 | 374 | 2 000 | 2 800 |
30222 | 7222 | 115 | 190 | 40 | 4,05 | 312 | 414 | 1 800 | 2 400 |
30224 | 7224 | 120 | 215 | 43,5 | 6,28 | 341,7 | 462,3 | 1 600 | 2 200 |
30230 | 7230 | 150 | 270 | 49 | 10,70 | 422 | 565 | 1 500 | 2 000 |
30244 | 7244 | 220 | 400 | 70 | 34,90 | 927,7 | 1305,7 | 800 | 1 100 |
30302 | 7302 | 15 | 42 | 14,25 | 0,10 | 22,8 | 20,8 | 9 900 | 13 500 |
30303 | 7303 | 17 | 47 | 15,25 | 0,13 | 27,6 | 25 | 9 200 | 12 000 |
30304 | 7304 | 20 | 52 | 16,25 | 0,17 | 33,1 | 31,9 | 7 900 | 10 500 |
30305 | 7305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,27 | 45,9 | 44,4 | 6 500 | 8 900 |
30306 | 7306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,41 | 57 | 57,4 | 5 400 | 7 400 |
30307 | 7307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,54 | 72,2 | 75,2 | 4 800 | 6 000 |
30308 | 7308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,77 | 88,4 | 98,6 | 4 300 | 5 900 |
30309 | 7309 | 45 | 100 | 27,25 | 1,02 | 109,7 | 122,6 | 3 800 | 5 200 |
30310 | 7310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,31 | 137 | 144,3 | 3 700 | 4 900 |
30311 | 7311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,67 | 152,3 | 168 | 3 300 | 4 400 |
30312 | 7312 | 60 | 130 | 33,5 | 2,06 | 170 | 198 | 3 000 | 4 000 |
30313 | 7313 | 65 | 140 | 36 | 2,55 | 194 | 228,7 | 4 800 | 3 700 |
30314 | 7314 | 70 | 150 | 38 | 3,09 | 224,3 | 264,3 | 2 600 | 3 500 |
30315 | 7315 | 75 | 160 | 40 | 3,68 | 247,7 | 294 | 2 400 | 3 200 |
30316 | 7316 | 80 | 170 | 42,5 | 4,41 | 283,7 | 341,7 | 2 200 | 3 100 |
30317 | 7317 | 85 | 180 | 44,5 | 5,13 | 305,7 | 367,7 | 2 000 | 2 800 |
30318 | 7318 | 90 | 190 | 46,5 | 5,93 | 332,7 | 402,7 | 1 900 | 2 600 |
30319 | 7319 | 95 | 200 | 49,5 | 6,92 | 348,3 | 418,3 | 1 800 | 2 500 |
30320 | 7320 | 100 | 215 | 51,5 | 8,47 | 407 | 496,7 | 1 700 | 2 400 |
30321 | 7321 | 105 | 225 | 53,5 | 9,66 | 443 | 548,7 | 1 600 | 2 200 |
30322 | 7322 | 110 | 240 | 54,5 | 12,50 | 475,7 | 586 | 1 500 | 2 100 |
30324 | 7324 | 120 | 260 | 59,5 | 14,50 | 562,3 | 705 | 1 400 | 1 900 |
32202 | 7502 | 15 | 35 | 11 | 0,10 | * | * | * | * |
32203 | 7503 | 17 | 40 | 17,25 | 0,10 | 30,6 | 30,9 | 9 100 | 11 900 |
32204 | 7504 | 20 | 47 | 19,25 | 0,17 | 35,8 | 39 | 8 700 | 11 800 |
32205 | 7505 | 25 | 52 | 19,25 | 0,19 | 37,9 | 45,4 | 7 500 | 10 200 |
32206 | 7506 | 30 | 62 | 21,25 | 0,30 | 50,1 | 57,2 | 6 200 | 8 500 |
32207 | 7507 | 35 | 72 | 24,25 | 0,46 | 66,8 | 78,1 | 5 100 | 7 000 |
32208 | 7508 | 40 | 80 | 24,75 | 0,56 | 74,5 | 86,7 | 4 500 | 6 200 |
32209 | 7509 | 45 | 85 | 24,75 | 0,60 | 83,1 | 97,3 | 4 200 | 5 800 |
32210 | 7510 | 50 | 90 | 24,75 | 0,64 | 86,8 | 103,7 | 4 100 | 5 400 |
32211 | 7511 | 55 | 100 | 26,75 | 0,88 | 106,9 | 132,8 | 3 600 | 4 800 |
32212 | 7512 | 60 | 110 | 29,75 | 1,20 | 129,9 | 166,9 | 3 200 | 4 400 |
32213 | 7513 | 65 | 120 | 32,75 | 1,58 | 156,6 | 204,9 | 2 900 | 3 900 |
32214 | 7514 | 70 | 125 | 33,25 | 1,68 | 161,7 | 216 | 2 800 | 3 800 |
32215 | 7515 | 75 | 130 | 33,25 | 1,76 | 163,7 | 218,7 | 2 700 | 3 700 |
32216 | 7516 | 80 | 140 | 35,25 | 2,18 | 189 | 253,7 | 2 600 | 3 600 |
32217 | 7517 | 85 | 150 | 38,5 | 2,75 | 216,1 | 291,7 | 2 400 | 3 200 |
32218 | 7518 | 90 | 160 | 42,5 | 3,49 | 254,7 | 351,7 | 2 300 | 3 100 |
32219 | 7519 | 95 | 170 | 45,5 | 4,32 | 296,7 | 414 | 2 200 | 3 000 |
32220 | 7520 | 100 | 180 | 49 | 5,21 | 332,3 | 467 | 2 200 | 3 000 |
32221 | 7521 | 105 | 190 | 53 | 6,38 | 377 | 540 | 2 100 | 2 800 |
32222 | 7522 | 110 | 200 | 56 | 7,43 | 418,3 | 601,7 | 2 000 | 2 700 |
32224 | 7524 | 120 | 215 | 61,5 | 9,42 | 463,3 | 686,7 | 1 600 | 2 200 |
32226 | 7526 | 130 | 230 | 67,75 | 11,80 | 545 | 830 | 1 500 | 2 000 |
32228 | 7528 | 140 | 250 | 71,75 | 14,88 | 633,7 | 973,3 | 1 400 | 1 900 |
32230 | 7530 | 150 | 270 | 77 | 18,52 | 725,3 | 1 120 | 1 300 | 1 700 |
32232 | 7532 | 160 | 290 | 84 | 22,20 | 881,7 | 1 405 | 1 200 | 1 600 |
32236 | 7536 | 180 | 320 | 92 | 27,60 | 1 018,3 | 1 656,7 | 1 100 | 1 400 |
32238 | 7538 | 190 | 340 | 97 | 35,40 | 1 163,3 | 1 873,3 | 1 000 | 1 300 |
32244 | 7544 | 220 | 400 | 114 | 58,40 | 1 592,5 | 2 662,5 | 850 | 1 100 |
32302 | 7602 | 15 | 42 | 17 | 0,12 | * | * | * | * |
32303 | 7603 | 17 | 47 | 15,25 | 0,13 | 35,9 | 34,8 | 8 500 | 11 000 |
32304 | 7604 | 20 | 52 | 22,25 | 0,24 | 44,1 | 45,8 | 8 000 | 10 500 |
32305 | 7605 | 25 | 62 | 25,25 | 0,38 | 60,8 | 64,2 | 6 500 | 8 500 |
32306 | 7606 | 30 | 72 | 28,75 | 0,50 | 79,5 | 89,1 | 5 500 | 7 200 |
32307 | 7607 | 35 | 80 | 32,75 | 0,79 | 97,7 | 111,4 | 4 700 | 6 300 |
32308 | 7608 | 40 | 90 | 35,25 | 1,08 | 117,3 | 142,7 | 4 200 | 5 500 |
32309 | 7609 | 45 | 100 | 38,25 | 1,48 | 145,3 | 179,3 | 3 700 | 5 000 |
32310 | 7610 | 50 | 110 | 42,25 | 1,96 | 174,5 | 224 | 3 300 | 4 500 |
32311 | 7611 | 55 | 120 | 45,5 | 2,46 | 201,3 | 260,3 | 3 100 | 4 300 |
32312 | 7612 | 60 | 130 | 48,5 | 3,05 | 233,7 | 301,3 | 2 900 | 3 900 |
32313 | 7613 | 65 | 140 | 51 | 3,40 | 266 | 338,7 | 2 800 | 3 700 |
32314 | 7614 | 70 | 150 | 54 | 4,53 | 300 | 394,3 | 2 600 | 3 500 |
32315 | 7615 | 75 | 160 | 58 | 5,54 | 3,44 | 458 | 2 400 | 3 200 |
32316 | 7616 | 80 | 170 | 61,5 | 6,60 | 389,3 | 515 | 2 200 | 3 000 |
32317 | 7617 | 85 | 180 | 63,5 | 7,57 | 406,7 | 541,7 | 2 000 | 2 800 |
32318 | 7618 | 90 | 190 | 67,5 | 9,06 | 461,7 | 629,3 | 1 900 | 2 700 |
32319 | 7619 | 95 | 200 | 71,5 | 11,00 | 507,3 | 678,3 | 1 800 | 2 500 |
32320 | 7620 | 100 | 215 | 77,5 | 13,10 | 579,3 | 788,3 | 1 700 | 2 400 |
32322 | 7622 | 110 | 240 | 84,5 | 17,70 | 672 | 910 | 1 500 | 2 100 |
32324 | 7624 | 120 | 260 | 90,5 | 22,40 | 779,3 | 1 098,3 | 1 400 | 1 900 |
32334 | 7634 | 170 | 360 | 127 | 58,00 | 1 505 | 2 300 | 1 000 | 1 300 |
7705 | 7705 | 28 | 67 | 20,5 | 0,38 | * | * | * | * |
7706 | 7706 | 28 | 58 | 17,25 | 0,21 | * | * | * | * |
7707 | 7707 | 33 | 62 | 16 | 0,21 | * | * | * | * |
7709 | 7709 | 45 | 100 | 27,5 | 1,06 | * | * | * | * |
7710 | 7710 | 50 | 82 | 21,5 | 0,43 | * | * | * | * |
7712 | 7712 | 60 | 120 | 45,5 | 2,38 | * | * | * | * |
7713 | 7713 | 65 | 120 | 44,5 | 2,64 | * | * | * | * |
7714 | 7714 | 70 | 120 | 45,5 | 1,93 | * | * | * | * |
7716 | 7716 | 80 | 130 | 32 | 1,60 | * | * | * | * |
7717 | 7717 | 85,025 | 200,025 | 52,7 | 7,54 | * | * | * | * |
7718 | 7718 | 90 | 160 | 49,5 | 4,12 | * | * | * | * |
7721 | 7721 | 105 | 215 | 77,5 | 12,70 | * | * | * | * |
7723 | 7723 | 115 | 190 | 48,5 | 5,20 | * | * | * | * |
7724 | 7724 | 120 | 175 | 38 | 2,87 | * | * | * | * |
7728 | 7728 | 140 | 225 | 37,25 | 5,60 | * | * | * | * |
7804 | 7804 | 19,05 | 45,25 | 15,494 | 0,13 | * | * | * | * |
7805 | 7805 | 26 | 57,15 | 17,462 | 0,23 | * | * | * | * |
7806 | 7806 | 32 | 72 | 29,75 | 0,34 | * | * | * | * |
7807 | 7807 | 34,938 | 73,03 | 26,99 | 0,54 | * | * | * | * |
7809 | 7809 | 45 | 90 | 38,25 | 1,14 | * | * | * | * |
7810 | 7810 | 52,388 | 92,075 | 24,61 | 0,65 | * | * | * | * |
7813 | 7813 | 65 | 110 | 31 | 1,10 | * | * | * | * |
7814 | 7814 | 70 | 115 | 35 | 1,47 | * | * | * | * |
7815 | 7815 | 75 | 135 | 44,5 | 2,57 | * | * | * | * |
7816 | 7816 | 80 | 140 | 45 | 2,74 | * | * | * | * |
7818 | 7818 | 90 | 170 | 61,5 | 6,84 | * | * | * | * |
7819 | 7819 | 95,275 | 161,95 | 36 | 2,72 | * | * | * | * |
7821 | 7821 | 105 | 180 | 49 | 5,02 | * | * | * | * |
7906 | 7906 | 30,238 | 63,527 | 20,25 | 0,32 | * | * | * | * |
7907 | 7907 | 34,988 | 59,974 | 24,5 | 0,77 | * | * | * | * |
7909 | 7909 | 47 | 100 | 42,75 | 1,56 | * | * | * | * |
7910 | 7910 | 50,8 | 101,6 | 31,75 | 1,12 | * | * | * | * |
7915 | 7915 | 75 | 120 | 31 | 1,30 | * | * | * | * |
7918 | 7918 | 88,91 | 152,4 | 39,7 | 2,85 | * | * | * | * |
7919 | 7919 | 95,25 | 128,588 | 15,875 | 1,33 | * | * | * | * |
7921 | 7921 | 107,95 | 158,75 | 23,02 | 1,33 | * | * | * | * |
7923 | 7923 | 114,325 | 177,825 | 40,25 | 1,35 | * | * | * | * |
7927 | 7927 | 133,35 | 173,038 | 19,05 | 1,03 | * | * | * | * |
33212R | 67512 | 60 | 110/117 | 29,75 | 1,22 | 143 | 201 | 5 000 | 3 700 |
127509 | 127509 | 45 | 85 | 24,75 | 0,58 | * | * | * | * |
127919 | 127919 | 95,25 | 128,588 | 15,88 | 1,33 | * | * | * | * |
1007706 | 1007706 | 31,75 | 62 | 18,161 | 0,24 | * | * | * | * |
1007806 | 1007806 | 31,75 | 69,012 | 19,583 | 0,37 | * | * | * | * |
807713 | 807713 | 65 | 150 | 53,5 | 4,77 | * | * | * | * |
807813 | 807813 | 65 | 110 | 30,25 | 1,10 | * | * | * | * |
877907 | 877907 | 33,02 | 58 | 18 | 0,21 | * | * | * | * |
977907 | 977907 | 33,02 | 49,225 | 12,4 | 0,08 | * | * | * | * |
977908 | 977908 | 40,62 | 66 | 13,5 | 0,17 | * | * | * | * |
32004 | 2007104 | 20 | 42 | 15 | 0,10 | 24 | 28 | 9 200 | 13 000 |
32005 | 2007105 | 25 | 47 | 15 | 0,11 | 26,6 | 30,9 | 8 000 | 10 500 |
32006 | 2007106 | 30 | 55 | 17 | 0,17 | 36,6 | 44,3 | 6 700 | 8 700 |
32007 | 2007107 | 35 | 62 | 18 | 0,22 | 42,3 | 52,7 | 5 900 | 8 100 |
32008 | 2007108 | 40 | 68 | 19 | 0,28 | 51,3 | 66,8 | 5 100 | 7 000 |
32009 | 2007109 | 45 | 75 | 20 | 0,35 | 58,2 | 77,5 | 4 600 | 6 300 |
32010 | 2007110 | 50 | 80 | 20 | 0,38 | 63 | 90,1 | 4 300 | 5 900 |
32011 | 2007111 | 55 | 90 | 23 | 0,57 | 79 | 113,2 | 3 800 | 5 200 |
32012 | 2007112 | 60 | 95 | 23 | 0,61 | 86,6 | 120,8 | 3 600 | 4 900 |
32013 | 2007113 | 65 | 100 | 23 | 0,64 | 86,8 | 126 | 3 300 | 4 500 |
32014 | 2007114 | 70 | 110 | 25 | 0,88 | 101,4 | 153,3 | 3 200 | 4 300 |
32015 | 2007115 | 75 | 115 | 25 | 0,92 | 105,3 | 162,7 | 3 000 | 4 000 |
32016 | 2007116 | 80 | 125 | 29 | 1,29 | 136 | 213 | 2 800 | 3 700 |
32017 | 2007117 | 85 | 130 | 29 | 1,35 | 139,3 | 221 | 2 700 | 3 600 |
32018 | 2007118 | 90 | 140 | 32 | 1,76 | 162 | 256 | 2 600 | 3 400 |
32019 | 2007119 | 95 | 145 | 32 | 1,85 | 171 | 276,7 | 2 500 | 3 300 |
32020 | 2007120 | 100 | 150 | 32 | 1,92 | 173,3 | 294 | 2 400 | 3 200 |
32021 | 2007121 | 105 | 160 | 35 | 2,44 | 202,3 | 335,7 | 2 300 | 3 100 |
32022 | 2007122 | 110 | 170 | 38 | 3,09 | 238,3 | 390 | 2 200 | 3 000 |
32024 | 2007124 | 120 | 180 | 38 | 3,32 | 247 | 421,7 | 2 100 | 2 800 |
32026 | 2007126 | 130 | 200 | 45 | 5,05 | 321,3 | 548,3 | 1 900 | 2 500 |
32028 | 2007128 | 140 | 210 | 45 | 5,37 | 331,7 | 581,7 | 1 600 | 2 100 |
32032 | 2007132 | 160 | 240 | 51 | 7,92 | 436 | 779 | 1 300 | 1 800 |
32036 | 2007136 | 180 | 280 | 64 | 14,10 | 678,8 | 1 177,3 | 1 200 | 1 600 |
32038 | 2007138 | 190 | 290 | 64 | 14,80 | 725,3 | 1 213,7 | 1 100 | 1 500 |
32040 | 2007140 | 200 | 310 | 70 | 19,10 | 779 | 1 389,7 | 1 000 | 1 400 |
32044 | 2007144 | 220 | 340 | 76 | 24,70 | 926,7 | 1 695,3 | 950 | 1 300 |
32048 | 2007148 | 240 | 360 | 76 | 26,30 | 978,7 | 1 788 | 860 | 1 200 |
32052 | 2007152 | 260 | 400 | 87 | 40,00 | 1 187 | 2 241,7 | 800 | 1 100 |
32056 | 2007156 | 280 | 420 | 87 | 41,20 | 1 1208 | 2 364 | 700 | 1 000 |
32060 | 2007160 | 300 | 460 | 100 | 55,90 | 1 528 | 2 922 | 670 | 900 |
32064 | 2007164 | 320 | 480 | 100 | 64,00 | 1 558,3 | 3 046,3 | 630 | 850 |
2007407 | 2007407 | 34,988 | 59,974 | 15,875 | 0,17 | * | * | * | * |
2007409 | 2007409 | 45,987 | 74,975 | 18 | 0,30 | * | * | * | * |
2007707 | 2007707 | 34,988 | 59,131 | 16,764 | 0,18 | * | * | * | * |
2007807 | 2007807 | 34,988 | 61,973 | 16,7 | 0,19 | * | * | * | * |
2007808 | 2007808 | 40,988 | 67,975 | 17,5 | 0,24 | * | * | * | * |
2007809 | 2007809 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 0,37 | * | * | * | * |
32908 | 2007909 | 40 | 62 | 15 | 0,18 | * | * | * | * |
32909 | 2007909 | 45 | 68 | 15 | 0,19 | * | * | * | * |
32910 | 2007910 | 50 | 72 | 15 | 0,20 | * | * | * | * |
32911 | 2007911 | 55 | 80 | 17 | 0,28 | * | * | * | * |
32912 | 2007912 | 60 | 85 | 17 | 0,30 | * | * | * | * |
32913 | 2007913 | 65 | 90 | 17 | 0,32 | * | * | * | * |
32914 | 2007914 | 70 | 100 | 20 | 0,49 | * | * | * | * |
32915 | 2007915 | 75 | 105 | 20 | 0,51 | * | * | * | * |
32916 | 2007916 | 80 | 110 | 20 | 0,55 | * | * | * | * |
32917 | 2007917 | 85 | 120 | 23 | 0,78 | * | * | * | * |
32918 | 2007918 | 90 | 125 | 23 | 0,83 | * | * | * | * |
32919 | 2007919 | 95 | 130 | 23 | 0,86 | * | * | * | * |
32920 | 2007920 | 100 | 140 | 25 | 1,17 | * | * | * | * |
32921 | 2007921 | 105 | 145 | 25 | 1,20 | * | * | * | * |
32922 | 2007922 | 110 | 150 | 25 | 1,25 | * | * | * | * |
32924 | 2007924 | 120 | 165 | 29 | 1,78 | * | * | * | * |
32926 | 2007926 | 130 | 180 | 32 | 2,40 | * | * | * | * |
32928 | 2007928 | 140 | 190 | 32 | 2,55 | * | * | * | * |
32930 | 2007930 | 150 | 210 | 38 | 3,88 | * | * | * | * |
32932 | 2007932 | 160 | 220 | 38 | 4,20 | * | * | * | * |
32934 | 2007934 | 170 | 230 | 38 | 4,50 | * | * | * | * |
32936 | 2007936 | 180 | 250 | 45 | 6,65 | * | * | * | * |
32938 | 2007938 | 190 | 260 | 45 | 7,00 | * | * | * | * |
32940 | 2007940 | 200 | 280 | 51 | 9,50 | * | * | * | * |
32944 | 2007944 | 220 | 300 | 51 | 10,10 | * | * | * | * |
32948 | 2007948 | 240 | 320 | 51 | 11,00 | * | * | * | * |
32952 | 2007952 | 260 | 360 | 63,5 | 19,00 | * | * | * | * |
32956 | 2007956 | 280 | 380 | 63,5 | 20,00 | * | * | * | * |
32960 | 2007960 | 300 | 420 | 76 | 32,00 | * | * | * | * |
32964 | 2007964 | 320 | 440 | 76 | 33,60 | * | * | * | * |
32968 | 2007968 | 340 | 460 | 76 | 35,40 | * | * | * | * |
32972 | 2007972 | 360 | 480 | 76 | 37,00 | * | * | * | * |
33005 | 3007105 | 25 | 47 | 17 | 0,13 | * | * | * | * |
33006 | 3007106 | 30 | 55 | 20 | 0,21 | * | * | * | * |
33007 | 3007107 | 35 | 62 | 21 | 0,27 | * | * | * | * |
33008 | 3007108 | 40 | 68 | 22 | 0,33 | * | * | * | * |
33009 | 3007109 | 45 | 75 | 24 | 0,42 | 78 | 109 | 6 900 | 5 300 |
33010 | 3007110 | 50 | 80 | 24 | 0,46 | 63 | 92 | 6 600 | 4 700 |
33011 | 3007111 | 55 | 90 | 27 | 0,67 | 88 | 116 | 5 800 | 4 200 |
33012 | 3007112 | 60 | 95 | 27 | 0,71 | 90 | 122 | 5 500 | 4 000 |
33013 | 3007113 | 65 | 100 | 27 | 0,78 | 94 | 130 | 5 000 | 3 700 |
33014 | 3007114 | 70 | 110 | 31 | 1,12 | 117 | 176 | 4 700 | 3 300 |
33015 | 3007115 | 75 | 115 | 31 | 1,17 | 121 | 205 | 4 400 | 3 300 |
33016 | 3007116 | 80 | 125 | 36 | 1,65 | 151 | 257 | 4 000 | 3 100 |
33017 | 3007117 | 85 | 130 | 36 | 1,73 | 165 | 279 | 4 400 | 3 300 |
33018 | 3007118 | 90 | 140 | 39 | 2,25 | 184 | 302 | 4 000 | 2 900 |
33019 | 3007119 | 95 | 145 | 39 | 2,34 | 187 | 319 | 3 900 | 2 800 |
33020 | 3007120 | 100 | 150 | 39 | 2,43 | 191 | 331 | 3 600 | 2 800 |
33021 | 3007121 | 105 | 160 | 43 | 3,06 | 209 | 366 | 3 400 | 2 400 |
33022 | 3007122 | 110 | 170 | 47 | 3,87 | 253 | 450 | 3 200 | 2 200 |
33024 | 3007124 | 120 | 180 | 48 | 4,22 | 263 | 486 | 2 900 | 2 000 |
33026 | 3007126 | 130 | 200 | 55 | 6,32 | * | * | * | * |
33028 | 3007128 | 140 | 210 | 56 | 6,75 | * | * | * | * |
33030 | 3007130 | 150 | 225 | 59 | 8,26 | * | * | * | * |
33205 | 3007205 | 25 | 52 | 22 | 0,23 | 42 | 51 | 11 000 | 8 700 |
33206 | 3007206 | 30 | 62 | 25 | 0,37 | 54 | 65 | 8 800 | 6 600 |
33207 | 3007207 | 35 | 72 | 28 | 0,56 | 71 | 90 | 7 800 | 5 800 |
33208 | 3007208 | 40 | 80 | 32 | 0,77 | 89 | 112 | 6 900 | 5 300 |
33209 | 3007209 | 45 | 85 | 32 | 0,82 | 92 | 122 | 6 600 | 4 700 |
33210 | 3007210 | 50 | 90 | 32 | 0,90 | 97 | 136 | 5 800 | 4 400 |
33211 | 3007211 | 55 | 100 | 35 | 1,21 | 117 | 162 | 5 500 | 4 000 |
33212 | 3007212 | 60 | 110 | 38 | 1,61 | 143 | 201 | 5 000 | 3 700 |
33213 | 3007213 | 65 | 120 | 41 | 2,06 | 175 | 243 | 4 400 | 3 300 |
33214 | 3007214 | 70 | 125 | 41 | 2,17 | 171 | 242 | 4 400 | 3 100 |
33215 | 3007215 | 75 | 130 | 41 | 2,27 | 178 | 255 | 4 200 | 3 100 |
33216 | 3007216 | 80 | 140 | 46 | 3,02 | 213 | 319 | 3 700 | 2 900 |
33217 | 3007217 | 85 | 150 | 49 | 3,70 | 243 | 366 | 3 500 | 2 400 |
33218 | 3007218 | 90 | 160 | 55 | 4,80 | * | * | * | * |
33219 | 3007219 | 95 | 170 | 58 | 5,68 | * | * | * | * |
33220 | 3007220 | 100 | 180 | 63 | 6,97 | * | * | * | * |
33221 | 3007221 | 105 | 190 | 68 | 8,38 | * | * | * | * |
33222 | 3007222 | 110 | 180 | 56 | 5,49 | * | * | * | * |
33108 | 3007708 | 40 | 75 | 26 | 0,51 | 67 | 88 | 7 400 | 5 300 |
33109 | 3007709 | 45 | 80 | 26 | 0,56 | 82 | 97 | 6 600 | 5 000 |
33110 | 3007710 | 50 | 85 | 26 | 0,60 | 73 | 104 | 6 200 | 4 700 |
33111 | 3007711 | 55 | 95 | 30 | 0,88 | 94 | 133 | 5 500 | 4 200 |
33112 | 3007712 | 60 | 100 | 30 | 0,94 | 99 | 145 | 5 300 | 3 700 |
33113 | 3007713 | 65 | 110 | 34 | 1,32 | 121 | 177 | 5 200 | 3 900 |
33114 | 3007714 | 70 | 120 | 37 | 1,73 | 146 | 213 | 4 400 | 3 300 |
33115 | 3007715 | 75 | 125 | 37 | 1,82 | 150 | 225 | 4 200 | 3 100 |
33116 | 3007716 | 80 | 130 | 37 | 1,93 | 152 | 238 | 4 500 | 3 300 |
33117 | 3007717 | 85 | 140 | 41 | 2,50 | 187 | 289 | 3 700 | 2 600 |
33118 | 3007718 | 90 | 150 | 45 | 3,20 | 213 | 332 | 4 000 | 2 900 |
33119 | 3007719 | 95 | 160 | 49 | 4,03 | * | * | * | * |
33120 | 3007720 | 100 | 165 | 52 | 4,45 | * | * | * | * |
33121 | 3007721 | 105 | 175 | 56 | 5,44 | * | * | * | * |
33122 | 3007722 | 110 | 180 | 56 | 5,63 | * | * | * | * |
33124 | 3007724 | 120 | 200 | 62 | 7,85 | * | * | * | * |
Обозначения | Размеры | Вес | Грузоподъемность | Предельная частота вращения (об/мин) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | ГОСТ | d | D | T | КГ | В динамике | В статике | В смазке | В масле |
27305 | 27305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,26 | * | * | * | * |
